序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 424 | 2024-11-11 13:04:00 | 1348.43 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 424 | 2024-11-11 13:04:26 | 1348.43 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 349 | 2024-10-26 12:40:51 | 1231.99 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 984 | 2024-10-18 11:11:32 | 1273.4 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4227 | 2024-10-12 10:37:49 | 993.978 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 3582 | 2024-10-06 11:04:28 | 1329.17 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 4615 | 2024-09-29 11:21:42 | 569.524 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 5400 | 2024-09-25 11:05:20 | 569.724 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 1312 | 2024-09-23 11:46:35 | 1613.37 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1667 | 2024-09-20 10:12:06 | 1063.45 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 3077 | 2024-09-02 11:47:55 | 985.697 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 7947 | 2024-08-30 11:30:05 | 105.563 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 5735 | 2024-08-28 10:52:25 | 225.077 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 4331 | 2024-08-26 11:23:13 | 198.267 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|