序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 422 | 2024-11-11 13:04:00 | 1348.91 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 422 | 2024-11-11 13:04:20 | 1348.91 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1183 | 2024-10-26 13:00:43 | 1138.51 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1637 | 2024-10-18 11:26:30 | 1166.73 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 7390 | 2024-10-13 10:22:15 | 137.651 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 257 | 2024-10-06 10:58:37 | 1457.14 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 7878 | 2024-09-29 13:09:49 | 278.853 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8213 | 2024-09-25 11:32:29 | 406.003 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 8200 | 2024-09-23 12:28:38 | 494.758 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2870 | 2024-09-20 10:13:52 | 945.371 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 10188 | 2024-09-02 14:06:21 | 124.065 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9283 | 2024-08-30 11:37:19 | 100.454 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9003 | 2024-08-28 11:37:15 | 112.031 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 9967 | 2024-08-26 12:32:45 | 52.77 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|