| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 419 | 2024-11-11 13:04:00 | 1349.09 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 419 | 2024-11-11 13:04:17 | 1349.09 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1294 | 2024-10-26 13:02:27 | 1131.03 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 3297 | 2024-10-18 11:58:22 | 989.976 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 4123 | 2024-10-12 10:36:21 | 1006.33 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 6871 | 2024-10-06 11:37:41 | 886.191 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 6144 | 2024-09-29 11:48:02 | 454.203 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 1412 | 2024-09-25 10:42:25 | 863.528 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 2492 | 2024-09-23 11:47:59 | 1500.15 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 2157 | 2024-09-20 10:12:57 | 1002.62 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 4537 | 2024-09-02 11:51:47 | 825.982 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 3368 | 2024-08-30 10:38:38 | 165.476 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 3563 | 2024-08-28 10:37:34 | 338.079 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 3463 | 2024-08-26 11:21:56 | 208.909 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|