序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 414 | 2024-11-11 13:04:00 | 1349.76 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 414 | 2024-11-11 13:04:09 | 1349.76 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3727 | 2024-10-27 13:28:16 | 287.546 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1875 | 2024-10-18 11:31:11 | 1136.87 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 6614 | 2024-10-12 12:36:39 | 499.044 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 1221 | 2024-10-06 11:00:54 | 1404.41 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 6435 | 2024-09-29 11:57:39 | 422.943 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8878 | 2024-09-25 11:47:02 | 351.813 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9717 | 2024-09-23 12:38:21 | 426.397 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 9702 | 2024-09-20 11:25:19 | 171.786 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9360 | 2024-09-02 12:22:26 | 360.841 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 8766 | 2024-08-30 11:36:50 | 100.781 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 8157 | 2024-08-28 11:11:48 | 156.704 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 8807 | 2024-08-26 11:33:09 | 142.235 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|