序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加站上笼 | 941 | 2024-11-17 16:33:44 | 1797 | |
2 | 400公里正奖 | 667 | 2024-11-11 13:14:00 | 1300.88 | 900 |
3 | 400公里决赛 | 667 | 2024-11-11 13:14:54 | 1300.88 | 2932 |
4 | 300公里预赛 | 3994 | 2024-10-28 10:24:28 | 186.295 | 4091 |
5 | 200公里速度赛 | 2627 | 2024-10-18 11:43:02 | 1067.77 | 5805 |
6 | 120公里训放 | 1158 | 2024-10-12 10:12:33 | 1259.66 | 7633 |
7 | 60公里训放 | 2961 | 2024-09-29 10:53:24 | 783.365 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 1406 | 2024-09-25 10:42:24 | 863.908 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 1569 | 2024-09-23 11:46:48 | 1594.88 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2199 | 2024-09-20 10:13:02 | 996.988 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 663 | 2024-09-02 11:44:33 | 1187.02 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 2126 | 2024-08-30 09:53:42 | 328.186 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 6929 | 2024-08-28 10:59:33 | 193.934 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 2622 | 2024-08-26 11:20:00 | 227.141 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|