序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 669 | 2024-11-11 13:14:00 | 1300.57 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 669 | 2024-11-11 13:14:58 | 1300.57 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1265 | 2024-10-26 13:01:51 | 1133.57 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 3206 | 2024-10-18 11:55:46 | 1002.37 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 2233 | 2024-10-12 10:21:18 | 1152.88 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6078 | 2024-10-06 11:17:33 | 1110.52 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 6194 | 2024-09-29 11:49:24 | 449.476 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 5931 | 2024-09-25 11:07:48 | 549.544 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 8483 | 2024-09-23 12:30:13 | 482.169 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4446 | 2024-09-20 10:18:40 | 725.391 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9587 | 2024-09-02 12:26:30 | 335.81 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9335 | 2024-08-30 11:37:21 | 100.425 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9386 | 2024-08-28 11:45:34 | 102.483 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 10401 | 2024-08-26 12:35:04 | 51.5106 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|