序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 412 | 2024-11-11 13:04:00 | 1349.9 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 412 | 2024-11-11 13:04:07 | 1349.9 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 618 | 2024-10-26 12:49:16 | 1190.61 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 3192 | 2024-10-18 11:55:19 | 1004.54 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 892 | 2024-10-12 10:10:27 | 1288.15 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 4123 | 2024-10-06 11:05:33 | 1307.91 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 8461 | 2024-09-29 16:35:51 | 141.354 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 1026 | 2024-09-25 10:41:08 | 889.378 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 1570 | 2024-09-23 11:46:48 | 1594.84 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1088 | 2024-09-20 10:11:28 | 1112.74 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 824 | 2024-09-02 11:44:42 | 1176.3 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 1640 | 2024-08-30 09:39:09 | 481.434 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 3750 | 2024-08-28 10:38:14 | 330.722 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 8727 | 2024-08-26 11:33:00 | 142.8 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|