序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 410 | 2024-11-11 13:04:00 | 1349.98 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 410 | 2024-11-11 13:04:06 | 1349.98 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1840 | 2024-10-26 13:16:56 | 1072.05 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2178 | 2024-10-18 11:35:59 | 1107.81 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 3101 | 2024-10-12 10:27:27 | 1088.18 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6763 | 2024-10-06 11:34:08 | 918.97 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 1564 | 2024-09-29 10:44:32 | 887.742 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 1507 | 2024-09-25 10:42:44 | 857.547 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 3664 | 2024-09-23 11:49:05 | 1422.6 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2745 | 2024-09-20 10:13:43 | 953.81 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 4485 | 2024-09-02 11:51:31 | 834.836 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 2272 | 2024-08-30 09:57:26 | 303.388 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 1580 | 2024-08-28 10:28:25 | 489.407 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 4860 | 2024-08-26 11:23:56 | 192.801 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|