序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 681 | 2024-11-11 13:15:00 | 1299.73 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 681 | 2024-11-11 13:15:10 | 1299.73 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3494 | 2024-10-27 10:52:46 | 338.311 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 3980 | 2024-10-18 12:23:02 | 886.091 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 6776 | 2024-10-12 13:07:59 | 441.132 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 4977 | 2024-10-06 11:08:28 | 1253.52 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 815 | 2024-09-29 10:39:38 | 958.311 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 9722 | 2024-09-25 11:59:54 | 314.69 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 2671 | 2024-09-23 11:48:08 | 1488.96 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4042 | 2024-09-20 10:15:58 | 834.697 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 3272 | 2024-09-02 11:48:12 | 972.225 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 3978 | 2024-08-30 10:41:20 | 160.702 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 1042 | 2024-08-28 10:23:31 | 643.89 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 2690 | 2024-08-26 11:20:14 | 224.729 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|