序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 403 | 2024-11-11 13:03:00 | 1350.54 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 403 | 2024-11-11 13:03:59 | 1350.54 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 882 | 2024-10-26 12:55:29 | 1161.71 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1502 | 2024-10-18 11:23:35 | 1186.06 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 6847 | 2024-10-12 13:25:52 | 413.737 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 4542 | 2024-10-06 11:06:43 | 1285.58 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 8802 | 2024-09-30 11:04:17 | 67.4047 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 6862 | 2024-09-25 11:14:32 | 501.2 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 319 | 2024-09-23 11:45:50 | 1682.23 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2340 | 2024-09-20 10:13:16 | 981.66 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 1813 | 2024-09-02 11:45:58 | 1092.94 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 608 | 2024-08-30 09:25:23 | 862.247 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 2741 | 2024-08-28 10:33:27 | 392.856 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 1085 | 2024-08-26 11:12:19 | 349.048 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|