序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 682 | 2024-11-11 13:15:00 | 1299.73 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 682 | 2024-11-11 13:15:10 | 1299.73 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1940 | 2024-10-26 13:20:24 | 1058.87 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1489 | 2024-10-18 11:23:08 | 1189.1 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 215 | 2024-10-12 10:03:44 | 1389.18 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 1465 | 2024-10-06 11:01:17 | 1395.88 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 8707 | 2024-09-30 09:33:58 | 75.1496 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 1001 | 2024-09-25 10:41:01 | 891.83 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9870 | 2024-09-23 12:38:38 | 424.652 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 3099 | 2024-09-20 10:14:07 | 930.234 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 2871 | 2024-09-02 11:47:39 | 999.108 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 5612 | 2024-08-30 10:56:47 | 137.886 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 2048 | 2024-08-28 10:31:38 | 423.061 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 1476 | 2024-08-26 11:13:40 | 318.961 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|