序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 684 | 2024-11-11 13:15:00 | 1299.54 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 684 | 2024-11-11 13:15:12 | 1299.54 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 2327 | 2024-10-26 13:44:15 | 976.165 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 4261 | 2024-10-18 12:45:37 | 808.41 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 2328 | 2024-10-12 10:22:28 | 1139.99 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6216 | 2024-10-06 11:21:19 | 1060.29 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 6042 | 2024-09-29 11:42:47 | 473.326 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 9171 | 2024-09-25 11:53:55 | 330.948 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 8927 | 2024-09-23 12:34:09 | 453.454 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 8766 | 2024-09-20 11:00:24 | 240.335 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 7097 | 2024-09-02 11:57:05 | 675.442 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 8720 | 2024-08-30 11:36:47 | 100.814 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 10139 | 2024-08-28 11:46:40 | 101.338 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 6406 | 2024-08-26 11:29:48 | 157.211 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|