| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 397 | 2024-11-11 13:03:00 | 1353.82 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 397 | 2024-11-11 13:03:17 | 1353.82 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 2878 | 2024-10-26 16:31:34 | 630.529 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 210 | 2024-10-18 11:02:17 | 1349.84 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 1499 | 2024-10-12 10:14:29 | 1234.29 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 1579 | 2024-10-06 11:01:26 | 1392.55 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 3721 | 2024-09-29 11:07:50 | 657.438 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 2813 | 2024-09-25 10:50:54 | 725.026 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 2521 | 2024-09-23 11:48:01 | 1498.15 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 2367 | 2024-09-20 10:13:18 | 979.949 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 926 | 2024-09-02 11:44:47 | 1170.08 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 7828 | 2024-08-30 11:19:00 | 114.495 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 8351 | 2024-08-28 11:33:49 | 116.512 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 4341 | 2024-08-26 11:23:13 | 198.171 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|