序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 691 | 2024-11-11 13:15:00 | 1298.2 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 691 | 2024-11-11 13:15:31 | 1298.2 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 2406 | 2024-10-26 13:53:01 | 948.864 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2490 | 2024-10-18 11:41:13 | 1077.79 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4964 | 2024-10-12 11:05:05 | 809.75 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 3568 | 2024-10-06 11:04:25 | 1330.02 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 7533 | 2024-09-29 12:54:26 | 300.67 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2918 | 2024-09-25 10:51:43 | 714.055 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 4812 | 2024-09-23 11:53:35 | 1172.48 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 312 | 2024-09-20 10:10:31 | 1197.69 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 2243 | 2024-09-02 11:46:39 | 1052.86 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 2104 | 2024-08-30 09:53:20 | 330.813 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 182 | 2024-08-28 10:20:16 | 815.135 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 2204 | 2024-08-26 11:17:52 | 251.642 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|