序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 393 | 2024-11-11 13:02:00 | 1358.81 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 393 | 2024-11-11 13:02:14 | 1358.81 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 77 | 2024-10-26 12:29:54 | 1290.49 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2993 | 2024-10-18 11:48:55 | 1036.53 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 363 | 2024-10-12 10:05:43 | 1357.59 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5919 | 2024-10-06 11:14:58 | 1147.79 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 847 | 2024-09-29 10:40:18 | 947.909 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 4702 | 2024-09-25 11:02:12 | 597.462 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 7412 | 2024-09-23 12:11:57 | 682.565 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4406 | 2024-09-20 10:18:24 | 734.968 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9217 | 2024-09-02 12:18:07 | 391.909 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 3960 | 2024-08-30 10:41:15 | 160.833 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 6999 | 2024-08-28 11:00:56 | 188.889 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 5028 | 2024-08-26 11:24:11 | 190.914 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|