| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 388 | 2024-11-11 13:01:00 | 1362.1 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 388 | 2024-11-11 13:01:33 | 1362.1 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1440 | 2024-10-26 13:05:28 | 1118.18 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 2440 | 2024-10-18 11:40:40 | 1080.92 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 3390 | 2024-10-12 10:29:07 | 1071.73 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 1669 | 2024-10-06 11:01:33 | 1389.95 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 7502 | 2024-09-29 12:50:08 | 307.404 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 9545 | 2024-09-25 11:54:56 | 328.053 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 9970 | 2024-09-23 12:38:52 | 423.329 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 9761 | 2024-09-20 11:25:54 | 170.626 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 9372 | 2024-09-02 12:23:21 | 354.927 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 7360 | 2024-08-30 11:06:01 | 127.097 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 9696 | 2024-08-28 11:46:07 | 101.918 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 2921 | 2024-08-26 11:20:49 | 218.99 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|