| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 222 | 2024-11-11 12:51:00 | 1411.34 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 222 | 2024-11-11 12:51:40 | 1411.34 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 3360 | 2024-10-27 09:14:11 | 380.947 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 526 | 2024-10-18 11:06:10 | 1316.72 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 4603 | 2024-10-12 10:51:36 | 891.496 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 6243 | 2024-10-06 11:21:53 | 1053.19 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 5145 | 2024-09-29 11:26:48 | 542.875 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 5841 | 2024-09-25 11:07:21 | 553.117 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 4108 | 2024-09-23 11:50:08 | 1355.13 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 3447 | 2024-09-20 10:14:39 | 900.886 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 4516 | 2024-09-02 11:51:40 | 829.562 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 5436 | 2024-08-30 10:56:05 | 138.771 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 5435 | 2024-08-28 10:51:37 | 229.24 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 3758 | 2024-08-26 11:22:24 | 204.829 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|