序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 226 | 2024-11-11 12:51:00 | 1409.75 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 226 | 2024-11-11 12:51:58 | 1409.75 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 296 | 2024-10-26 12:38:57 | 1241.77 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 4091 | 2024-10-18 12:28:55 | 864.456 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 6316 | 2024-10-12 12:00:44 | 587.467 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 7387 | 2024-10-06 12:02:24 | 710.146 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3699 | 2024-09-29 11:06:34 | 666.892 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 9640 | 2024-09-25 11:55:08 | 327.513 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 6641 | 2024-09-23 12:06:57 | 770.026 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 8921 | 2024-09-20 11:00:42 | 239.221 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 6412 | 2024-09-02 11:56:33 | 688.125 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9534 | 2024-08-30 11:37:33 | 100.3 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 10589 | 2024-08-29 11:02:14 | 11.2582 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 8469 | 2024-08-26 11:32:30 | 144.875 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|