| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 231 | 2024-11-11 12:52:00 | 1408.56 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 231 | 2024-11-11 12:52:12 | 1408.56 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1429 | 2024-10-26 13:05:10 | 1119.47 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 2970 | 2024-10-18 11:48:38 | 1037.99 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 4556 | 2024-10-12 10:49:34 | 905.237 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 5987 | 2024-10-06 11:16:09 | 1130.37 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 2824 | 2024-09-29 10:52:37 | 791.479 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 6542 | 2024-09-25 11:12:33 | 514.585 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 3022 | 2024-09-23 11:48:25 | 1469.13 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 7055 | 2024-09-20 10:44:19 | 323.816 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 7177 | 2024-09-02 11:57:09 | 673.944 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 9949 | 2024-08-30 11:37:57 | 100.03 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 5376 | 2024-08-28 10:51:26 | 230.156 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 1391 | 2024-08-26 11:13:19 | 326.367 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|