序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 237 | 2024-11-11 12:52:00 | 1407.87 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 237 | 2024-11-11 12:52:20 | 1407.87 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1015 | 2024-10-26 12:57:03 | 1154.66 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1186 | 2024-10-18 11:16:00 | 1239.6 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 5374 | 2024-10-12 11:25:18 | 711.918 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 8119 | 2024-10-06 12:41:53 | 539.098 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 7852 | 2024-09-29 13:09:42 | 278.988 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8019 | 2024-09-25 11:31:49 | 408.907 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 7244 | 2024-09-23 12:11:09 | 694.991 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 6529 | 2024-09-20 10:43:41 | 328.302 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 6712 | 2024-09-02 11:56:46 | 682.57 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 8491 | 2024-08-30 11:36:31 | 100.997 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9771 | 2024-08-28 11:46:12 | 101.816 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 8942 | 2024-08-26 11:33:26 | 141.065 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|