序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 239 | 2024-11-11 12:52:00 | 1407.79 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 239 | 2024-11-11 12:52:21 | 1407.79 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 364 | 2024-10-26 12:41:39 | 1227.95 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2091 | 2024-10-18 11:34:48 | 1114.85 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 6385 | 2024-10-12 12:06:41 | 570.698 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5869 | 2024-10-06 11:14:07 | 1160.6 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 6977 | 2024-09-29 12:14:52 | 376.52 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8656 | 2024-09-25 11:45:08 | 358.052 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 6695 | 2024-09-23 12:07:20 | 762.644 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 8717 | 2024-09-20 11:00:15 | 240.941 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 5032 | 2024-09-02 11:53:50 | 760.463 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 7078 | 2024-08-30 11:04:35 | 128.657 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 6639 | 2024-08-28 10:56:08 | 207.712 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 4075 | 2024-08-26 11:22:52 | 200.985 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|