序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 246 | 2024-11-11 12:52:00 | 1407.25 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 246 | 2024-11-11 12:52:27 | 1407.25 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3037 | 2024-10-26 17:43:16 | 547.473 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 3204 | 2024-10-18 11:55:43 | 1002.62 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4189 | 2024-10-12 10:37:18 | 998.24 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 8559 | 2024-10-06 13:49:51 | 381.065 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 5638 | 2024-09-29 11:31:58 | 518.266 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8782 | 2024-09-25 11:46:29 | 353.637 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9740 | 2024-09-23 12:38:23 | 426.168 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 8736 | 2024-09-20 11:00:20 | 240.6 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9357 | 2024-09-02 12:21:19 | 368.385 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 8457 | 2024-08-30 11:36:27 | 101.042 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 8874 | 2024-08-28 11:36:33 | 112.915 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 8393 | 2024-08-26 11:32:24 | 145.31 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|