序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 199 | 2024-11-11 12:50:00 | 1417.75 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 199 | 2024-11-11 12:50:25 | 1417.75 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 283 | 2024-10-26 12:38:47 | 1242.63 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1464 | 2024-10-18 11:22:43 | 1191.98 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 176 | 2024-10-12 10:02:54 | 1402.76 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 2121 | 2024-10-06 11:02:15 | 1374.84 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 8660 | 2024-09-30 08:58:53 | 78.6616 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2380 | 2024-09-25 10:46:41 | 787.95 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 503 | 2024-09-23 11:45:57 | 1670.06 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 313 | 2024-09-20 10:10:31 | 1197.61 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 960 | 2024-09-02 11:44:49 | 1167.8 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 391 | 2024-08-30 09:24:41 | 898.588 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 1081 | 2024-08-28 10:23:44 | 635.473 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 9801 | 2024-08-26 12:31:52 | 53.2637 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|