| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 248 | 2024-11-11 12:52:00 | 1406.88 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 248 | 2024-11-11 12:52:32 | 1406.88 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1545 | 2024-10-26 13:08:03 | 1107.46 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 408 | 2024-10-18 11:04:13 | 1333.14 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 4050 | 2024-10-12 10:35:02 | 1017.58 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 5231 | 2024-10-06 11:09:21 | 1238.19 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 330 | 2024-09-29 10:23:59 | 1284.17 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 8560 | 2024-09-25 11:43:50 | 362.474 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 3512 | 2024-09-23 11:48:53 | 1435.6 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 3495 | 2024-09-20 10:14:44 | 896.294 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 7744 | 2024-09-02 11:57:41 | 661.837 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 9623 | 2024-08-30 11:37:37 | 100.247 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 9900 | 2024-08-28 11:46:22 | 101.644 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 9447 | 2024-08-26 11:35:01 | 135.019 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|