| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 262 | 2024-11-11 12:53:00 | 1403.54 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 262 | 2024-11-11 12:53:11 | 1403.54 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 3883 | 2024-10-27 15:37:34 | 255.645 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 4857 | 2024-10-18 15:31:35 | 491.659 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 3033 | 2024-10-12 10:27:07 | 1091.5 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 5164 | 2024-10-06 11:09:08 | 1241.89 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 877 | 2024-09-29 10:40:56 | 938.54 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 4882 | 2024-09-25 11:03:07 | 589.166 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 6923 | 2024-09-23 12:09:04 | 730.485 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 6898 | 2024-09-20 10:44:08 | 325.078 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 144 | 2024-09-02 11:43:53 | 1236.52 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 6151 | 2024-08-30 11:01:54 | 131.688 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 7906 | 2024-08-28 11:06:23 | 171.235 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 6600 | 2024-08-26 11:30:11 | 155.286 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|