| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 187 | 2024-11-11 12:49:00 | 1423.5 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 187 | 2024-11-11 12:49:19 | 1423.5 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1327 | 2024-10-26 13:03:32 | 1126.35 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 4171 | 2024-10-18 12:34:58 | 843.229 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 5698 | 2024-10-12 11:42:37 | 645.086 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 3962 | 2024-10-06 11:05:12 | 1314.66 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 3570 | 2024-09-29 11:03:04 | 694.283 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 5165 | 2024-09-25 11:04:32 | 576.509 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 4314 | 2024-09-23 11:50:52 | 1311.11 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 1917 | 2024-09-20 10:12:28 | 1036.74 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 6552 | 2024-09-02 11:56:39 | 685.507 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 7027 | 2024-08-30 11:04:25 | 128.841 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 4959 | 2024-08-28 10:47:45 | 251.543 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 3150 | 2024-08-26 11:21:21 | 214.042 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|