序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 266 | 2024-11-11 12:53:00 | 1402.99 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 266 | 2024-11-11 12:53:17 | 1402.99 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1494 | 2024-10-26 13:07:18 | 1110.6 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 100 | 2024-10-18 11:00:19 | 1367.19 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 2568 | 2024-10-12 10:24:22 | 1119.61 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5875 | 2024-10-06 11:14:12 | 1159.29 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 5590 | 2024-09-29 11:31:14 | 521.61 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 3193 | 2024-09-25 10:53:34 | 690.272 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 3979 | 2024-09-23 11:49:46 | 1377.93 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1278 | 2024-09-20 10:11:40 | 1097.52 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 2138 | 2024-09-02 11:46:28 | 1063.35 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 2745 | 2024-08-30 10:12:31 | 232.472 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 3439 | 2024-08-28 10:37:09 | 342.87 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 7554 | 2024-08-26 11:31:23 | 149.763 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|