| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 184 | 2024-11-11 12:49:00 | 1423.93 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 184 | 2024-11-11 12:49:14 | 1423.93 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 635 | 2024-10-26 12:49:48 | 1188.03 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 69 | 2024-10-18 10:58:31 | 1383.63 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 1254 | 2024-10-12 10:13:04 | 1252.79 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 6120 | 2024-10-06 11:18:06 | 1103 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 1775 | 2024-09-29 10:45:38 | 873.308 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 5951 | 2024-09-25 11:07:57 | 548.398 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 2188 | 2024-09-23 11:47:37 | 1529 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 1690 | 2024-09-20 10:12:08 | 1061.2 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 4201 | 2024-09-02 11:50:20 | 879.425 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 411 | 2024-08-30 09:24:44 | 895.776 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 3379 | 2024-08-28 10:37:00 | 344.729 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 7198 | 2024-08-26 11:31:04 | 151.198 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|