| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 182 | 2024-11-11 12:49:00 | 1424.32 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 182 | 2024-11-11 12:49:10 | 1424.32 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1659 | 2024-10-26 13:11:13 | 1094.61 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 1600 | 2024-10-18 11:25:34 | 1172.83 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 1851 | 2024-10-12 10:17:24 | 1198.21 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 2717 | 2024-10-06 11:03:04 | 1357.79 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 3233 | 2024-09-29 10:56:54 | 748.544 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 6007 | 2024-09-25 11:08:18 | 545.683 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 1120 | 2024-09-23 11:46:25 | 1627.72 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 7956 | 2024-09-20 10:46:30 | 309.199 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 8477 | 2024-09-02 11:59:06 | 631.438 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 9741 | 2024-08-30 11:37:44 | 100.168 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 5290 | 2024-08-28 10:51:07 | 231.878 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 7496 | 2024-08-26 11:31:19 | 150.028 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|