| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 268 | 2024-11-11 12:53:00 | 1402.22 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 268 | 2024-11-11 12:53:26 | 1402.22 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1166 | 2024-10-26 13:00:19 | 1140.22 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 371 | 2024-10-18 11:03:42 | 1337.55 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 4005 | 2024-10-12 10:34:28 | 1022.63 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 5858 | 2024-10-06 11:13:59 | 1162.58 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 4361 | 2024-09-29 11:17:54 | 591.238 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 6283 | 2024-09-25 11:10:46 | 527.192 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 6530 | 2024-09-23 12:04:44 | 816.484 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 8669 | 2024-09-20 11:00:06 | 241.538 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 3570 | 2024-09-02 11:48:41 | 949.633 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 2404 | 2024-08-30 10:03:14 | 271.569 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 2275 | 2024-08-28 10:32:06 | 414.664 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 3795 | 2024-08-26 11:22:27 | 204.46 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|