| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 178 | 2024-11-11 12:49:00 | 1424.51 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 178 | 2024-11-11 12:49:08 | 1424.51 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 3400 | 2024-10-27 09:30:57 | 372.955 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 1829 | 2024-10-18 11:30:02 | 1144.05 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 3916 | 2024-10-12 10:33:26 | 1031.78 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 6362 | 2024-10-06 11:24:29 | 1021.54 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 4208 | 2024-09-29 11:14:47 | 610.261 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 464 | 2024-09-25 10:37:13 | 978.235 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 6230 | 2024-09-23 12:02:00 | 882.061 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 5952 | 2024-09-20 10:36:20 | 391.22 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 7322 | 2024-09-02 11:57:16 | 671.191 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 6282 | 2024-08-30 11:02:22 | 131.143 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 8862 | 2024-08-28 11:36:31 | 112.965 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 8801 | 2024-08-26 11:33:08 | 142.272 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|