| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 284 | 2024-11-11 12:54:00 | 1399.14 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 284 | 2024-11-11 12:54:03 | 1399.14 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 797 | 2024-10-26 12:53:28 | 1170.91 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 30 | 2024-10-18 10:56:00 | 1407.13 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 1668 | 2024-10-12 10:15:45 | 1218.3 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 926 | 2024-10-06 11:00:24 | 1415.83 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 103 | 2024-09-29 10:20:56 | 1375.59 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 843 | 2024-09-25 10:40:34 | 900.976 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 703 | 2024-09-23 11:46:07 | 1654.74 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 491 | 2024-09-20 10:10:46 | 1174.11 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 1207 | 2024-09-02 11:45:05 | 1148.93 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 4267 | 2024-08-30 10:42:25 | 158.859 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 4003 | 2024-08-28 10:38:57 | 323.007 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 1862 | 2024-08-26 11:15:48 | 280.736 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|