序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 335 | 2024-11-11 13:00:00 | 1366.84 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 335 | 2024-11-11 13:00:34 | 1366.84 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 971 | 2024-10-26 12:56:25 | 1157.54 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 906 | 2024-10-18 11:10:50 | 1278.88 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 3449 | 2024-10-12 10:29:28 | 1068.43 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5887 | 2024-10-06 11:14:26 | 1155.81 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 1375 | 2024-09-29 10:43:47 | 897.806 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 497 | 2024-09-25 10:37:41 | 966.706 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 8398 | 2024-09-23 12:29:48 | 485.365 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 7104 | 2024-09-20 10:44:22 | 323.489 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 8457 | 2024-09-02 11:59:04 | 632.369 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 8874 | 2024-08-30 11:36:58 | 100.686 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 5220 | 2024-08-28 10:50:44 | 233.991 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 5015 | 2024-08-26 11:24:09 | 191.152 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|