| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 286 | 2024-11-11 12:54:00 | 1398.52 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 286 | 2024-11-11 12:54:10 | 1398.52 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 2639 | 2024-10-26 14:57:39 | 786.908 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 2572 | 2024-10-18 11:42:26 | 1071.06 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 4163 | 2024-10-12 10:37:00 | 1000.83 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 8689 | 2024-10-06 16:14:49 | 234.46 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 8882 | 2024-09-30 11:38:36 | 64.8645 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 105 | 2024-09-25 10:32:22 | 1116.21 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 2669 | 2024-09-23 11:48:08 | 1489.09 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 173 | 2024-09-20 10:10:14 | 1225.76 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 565 | 2024-09-02 11:44:27 | 1193.94 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 4956 | 2024-08-30 10:53:18 | 142.438 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 9722 | 2024-08-28 11:46:08 | 101.89 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 1031 | 2024-08-26 11:12:12 | 351.78 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|