序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 287 | 2024-11-11 12:54:00 | 1397.77 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 287 | 2024-11-11 12:54:19 | 1397.77 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 2782 | 2024-10-26 16:00:04 | 675.556 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 5583 | 2024-10-19 11:36:26 | 219.352 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4170 | 2024-10-12 10:37:06 | 1000.02 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6635 | 2024-10-06 11:32:31 | 934.605 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 2455 | 2024-09-29 10:49:58 | 820.581 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 7731 | 2024-09-25 11:30:24 | 415.169 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 5384 | 2024-09-23 11:56:05 | 1068.19 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 6747 | 2024-09-20 10:43:59 | 326.168 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9457 | 2024-09-02 12:24:55 | 345.128 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 6357 | 2024-08-30 11:02:34 | 130.91 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9925 | 2024-08-28 11:46:25 | 101.605 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 3445 | 2024-08-26 11:21:54 | 209.177 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|