序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 338 | 2024-11-11 13:00:00 | 1366.71 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 338 | 2024-11-11 13:00:36 | 1366.71 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3347 | 2024-10-27 09:11:37 | 382.206 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 716 | 2024-10-18 11:08:37 | 1296.58 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 62 | 2024-10-12 10:01:59 | 1418.15 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5614 | 2024-10-06 11:11:30 | 1201.82 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 421 | 2024-09-29 10:25:19 | 1248.29 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 486 | 2024-09-25 10:37:30 | 970.959 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 2370 | 2024-09-23 11:47:51 | 1510.41 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2174 | 2024-09-20 10:12:59 | 1000.18 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 1840 | 2024-09-02 11:46:00 | 1090.6 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 3240 | 2024-08-30 10:31:02 | 180.635 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 782 | 2024-08-28 10:22:18 | 698.531 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 6213 | 2024-08-26 11:29:11 | 160.339 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|