序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 346 | 2024-11-11 13:00:00 | 1365.87 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 346 | 2024-11-11 13:00:46 | 1365.87 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1256 | 2024-10-26 13:01:41 | 1134.3 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1261 | 2024-10-18 11:17:27 | 1229.03 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4041 | 2024-10-12 10:34:55 | 1018.62 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 2219 | 2024-10-06 11:02:23 | 1372.21 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 2708 | 2024-09-29 10:52:00 | 798.017 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8051 | 2024-09-25 11:31:56 | 408.391 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 5828 | 2024-09-23 12:00:48 | 914.576 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 835 | 2024-09-20 10:11:13 | 1134.79 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 3416 | 2024-09-02 11:48:27 | 960.615 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 4753 | 2024-08-30 10:45:25 | 153.958 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 312 | 2024-08-28 10:20:43 | 786.246 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 2389 | 2024-08-26 11:18:54 | 239.203 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|