序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 347 | 2024-11-11 13:00:00 | 1365.86 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 347 | 2024-11-11 13:00:46 | 1365.86 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3895 | 2024-10-27 16:00:48 | 250.649 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1141 | 2024-10-18 11:15:00 | 1246.98 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 2331 | 2024-10-12 10:22:30 | 1139.6 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 1097 | 2024-10-06 11:00:43 | 1408.7 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 8643 | 2024-09-30 08:41:34 | 80.5173 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2675 | 2024-09-25 10:48:35 | 758.306 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9524 | 2024-09-23 12:38:02 | 428.347 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 6738 | 2024-09-20 10:43:58 | 326.225 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 7496 | 2024-09-02 11:57:24 | 667.863 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 6464 | 2024-08-30 11:02:52 | 130.567 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 8993 | 2024-08-28 11:37:12 | 112.096 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 9976 | 2024-08-26 12:32:48 | 52.7391 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|