| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 307 | 2024-11-11 12:56:00 | 1388.82 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 307 | 2024-11-11 12:56:06 | 1388.82 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 369 | 2024-10-26 12:42:10 | 1225.31 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 203 | 2024-10-18 11:02:14 | 1350.17 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 7283 | 2024-10-13 08:34:25 | 157.25 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 2078 | 2024-10-06 11:02:13 | 1375.75 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 9014 | 2024-09-30 13:36:06 | 57.4515 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 1095 | 2024-09-25 10:41:22 | 884.353 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 493 | 2024-09-23 11:45:57 | 1670.79 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 5046 | 2024-09-20 10:21:59 | 625.168 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 1470 | 2024-09-02 11:45:25 | 1127.3 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 8031 | 2024-08-30 11:35:36 | 101.625 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 7958 | 2024-08-28 11:06:44 | 170.251 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 9531 | 2024-08-26 11:35:55 | 131.837 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|