序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 309 | 2024-11-11 12:57:00 | 1382.39 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 309 | 2024-11-11 12:57:23 | 1382.39 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 581 | 2024-10-26 12:48:18 | 1195.2 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 556 | 2024-10-18 11:06:43 | 1312.08 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 2928 | 2024-10-12 10:26:40 | 1096.03 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5242 | 2024-10-06 11:09:23 | 1237.58 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 7193 | 2024-09-29 12:27:21 | 348.761 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 3518 | 2024-09-25 10:56:09 | 659.677 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 7041 | 2024-09-23 12:10:02 | 713.71 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4563 | 2024-09-20 10:19:24 | 700.633 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 7899 | 2024-09-02 11:57:54 | 656.839 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9486 | 2024-08-30 11:37:30 | 100.334 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 2943 | 2024-08-28 10:34:13 | 381.24 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 1720 | 2024-08-26 11:14:50 | 296.916 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|