序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 362 | 2024-11-11 13:00:00 | 1365.07 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 362 | 2024-11-11 13:00:56 | 1365.07 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 2554 | 2024-10-26 14:34:19 | 838.602 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 4645 | 2024-10-18 14:10:32 | 607.994 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 6016 | 2024-10-12 11:58:13 | 594.838 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 8263 | 2024-10-06 12:42:30 | 537.065 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 7868 | 2024-09-29 13:09:46 | 278.901 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8163 | 2024-09-25 11:32:19 | 406.751 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9983 | 2024-09-23 12:38:54 | 423.119 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 3582 | 2024-09-20 10:14:54 | 887.143 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 10165 | 2024-09-02 14:05:13 | 124.951 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 8377 | 2024-08-30 11:36:21 | 101.109 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 8661 | 2024-08-28 11:35:41 | 114.032 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 8322 | 2024-08-26 11:32:16 | 145.858 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|