序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 363 | 2024-11-11 13:00:00 | 1365.07 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 363 | 2024-11-11 13:00:56 | 1365.07 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 4058 | 2024-10-28 13:37:02 | 166.277 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 905 | 2024-10-18 11:10:50 | 1278.97 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1321 | 2024-10-12 10:13:28 | 1247.53 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5726 | 2024-10-06 11:12:27 | 1186.67 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 8166 | 2024-09-29 13:45:34 | 238.581 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 7253 | 2024-09-25 11:20:53 | 462.818 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 8249 | 2024-09-23 12:28:53 | 492.633 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 7542 | 2024-09-20 10:45:06 | 318.377 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 7398 | 2024-09-02 11:57:19 | 669.771 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 6392 | 2024-08-30 11:02:41 | 130.788 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 4014 | 2024-08-28 10:39:01 | 322.406 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 6301 | 2024-08-26 11:29:30 | 158.653 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|