| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 365 | 2024-11-11 13:01:00 | 1364.67 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 365 | 2024-11-11 13:01:01 | 1364.67 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 3439 | 2024-10-27 09:57:32 | 360.944 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 505 | 2024-10-18 11:05:47 | 1319.81 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 2224 | 2024-10-12 10:21:13 | 1153.82 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 3512 | 2024-10-06 11:04:19 | 1331.96 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 8817 | 2024-09-30 11:11:48 | 66.8318 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 3461 | 2024-09-25 10:55:37 | 665.685 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 2293 | 2024-09-23 11:47:46 | 1517.1 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 3352 | 2024-09-20 10:14:30 | 909.004 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 2067 | 2024-09-02 11:46:20 | 1070.98 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 491 | 2024-08-30 09:24:58 | 883.933 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 3193 | 2024-08-28 10:35:54 | 358.421 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 6232 | 2024-08-26 11:29:15 | 159.959 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|