序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 317 | 2024-11-11 12:58:00 | 1377.75 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 317 | 2024-11-11 12:58:20 | 1377.75 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 330 | 2024-10-26 12:39:49 | 1237.32 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 242 | 2024-10-18 11:02:25 | 1348.7 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 7299 | 2024-10-13 08:50:30 | 153.978 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 7957 | 2024-10-06 12:41:24 | 540.658 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 2085 | 2024-09-29 10:47:01 | 855.676 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8509 | 2024-09-25 11:40:05 | 375.8 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 8138 | 2024-09-23 12:28:15 | 497.913 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4832 | 2024-09-20 10:20:44 | 659.589 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9994 | 2024-09-02 13:15:55 | 182.037 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9665 | 2024-08-30 11:37:40 | 100.223 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 10035 | 2024-08-28 11:46:32 | 101.472 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 7578 | 2024-08-26 11:31:24 | 149.646 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|