| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 319 | 2024-11-11 12:58:00 | 1377.58 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 319 | 2024-11-11 12:58:22 | 1377.58 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1920 | 2024-10-26 13:19:39 | 1061.7 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 2909 | 2024-10-18 11:47:37 | 1043.31 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 1957 | 2024-10-12 10:18:07 | 1189.5 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 5485 | 2024-10-06 11:10:37 | 1216.64 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 2986 | 2024-09-29 10:53:34 | 781.584 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 6019 | 2024-09-25 11:08:21 | 545.219 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 8962 | 2024-09-23 12:34:26 | 451.514 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 4309 | 2024-09-20 10:17:32 | 767.476 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 5545 | 2024-09-02 11:55:56 | 702.901 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 5177 | 2024-08-30 10:55:05 | 140.057 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 4856 | 2024-08-28 10:47:19 | 254.255 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 6607 | 2024-08-26 11:30:12 | 155.24 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|