序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 172 | 2024-11-11 12:49:00 | 1424.99 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 172 | 2024-11-11 12:49:02 | 1424.99 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 2619 | 2024-10-26 14:50:05 | 802.953 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 4163 | 2024-10-18 12:34:07 | 846.16 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4285 | 2024-10-12 10:39:27 | 980.654 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 8556 | 2024-10-06 13:49:11 | 382.142 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 4477 | 2024-09-29 11:20:10 | 578.08 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2260 | 2024-09-25 10:45:46 | 803.073 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 10032 | 2024-09-23 12:39:01 | 422.425 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 5491 | 2024-09-20 10:28:41 | 488.65 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 7840 | 2024-09-02 11:57:49 | 658.646 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 10067 | 2024-08-30 11:38:04 | 99.9489 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 10449 | 2024-08-28 11:47:53 | 100.115 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 10144 | 2024-08-26 12:33:36 | 52.2999 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|