序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 176 | 2024-11-11 12:49:00 | 1424.61 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 176 | 2024-11-11 12:49:07 | 1424.61 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 307 | 2024-10-26 12:39:06 | 1240.98 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2002 | 2024-10-18 11:33:31 | 1122.52 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 3312 | 2024-10-12 10:28:40 | 1076.08 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 8725 | 2024-10-06 17:36:46 | 192.583 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 2495 | 2024-09-29 10:50:19 | 816.66 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 1810 | 2024-09-25 10:43:48 | 837.626 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 6544 | 2024-09-23 12:05:08 | 807.81 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 4824 | 2024-09-20 10:20:41 | 660.976 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 6999 | 2024-09-02 11:57:00 | 677.333 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 7321 | 2024-08-30 11:05:38 | 127.51 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 6130 | 2024-08-28 10:53:16 | 220.9 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 6413 | 2024-08-26 11:29:49 | 157.105 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|