序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 87 | 2024-11-11 12:48:00 | 1428.09 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 87 | 2024-11-11 12:48:27 | 1428.09 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1221 | 2024-10-26 13:01:18 | 1135.95 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 2064 | 2024-10-18 11:34:31 | 1116.57 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1584 | 2024-10-12 10:15:12 | 1225.27 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6401 | 2024-10-06 11:25:56 | 1004.69 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 5906 | 2024-09-29 11:36:55 | 496.701 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 3730 | 2024-09-25 10:59:17 | 625.909 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 2271 | 2024-09-23 11:47:44 | 1520.22 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 364 | 2024-09-20 10:10:36 | 1189.99 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 2289 | 2024-09-02 11:46:44 | 1048.3 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 128 | 2024-08-30 09:23:47 | 949.664 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 5129 | 2024-08-28 10:49:32 | 240.76 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 1935 | 2024-08-26 11:16:35 | 269.006 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|