| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 91 | 2024-11-11 12:48:00 | 1427.9 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 91 | 2024-11-11 12:48:29 | 1427.9 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 2891 | 2024-10-26 16:41:20 | 617.769 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 2726 | 2024-10-18 11:44:45 | 1058.48 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 927 | 2024-10-12 10:10:39 | 1285.52 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 5681 | 2024-10-06 11:12:05 | 1192.39 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 706 | 2024-09-29 10:35:34 | 1026.01 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 4624 | 2024-09-25 11:01:50 | 600.972 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 1491 | 2024-09-23 11:46:44 | 1600.49 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 4893 | 2024-09-20 10:21:05 | 649.731 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 6287 | 2024-09-02 11:56:27 | 690.187 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 5195 | 2024-08-30 10:55:10 | 139.95 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 8437 | 2024-08-28 11:34:39 | 115.398 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 4545 | 2024-08-26 11:23:29 | 196.123 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|