序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 78 | 2024-11-11 12:48:00 | 1428.88 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 78 | 2024-11-11 12:48:18 | 1428.88 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 270 | 2024-10-26 12:38:41 | 1243.17 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 3304 | 2024-10-18 11:58:30 | 989.345 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 7373 | 2024-10-13 10:07:27 | 140.047 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 4949 | 2024-10-06 11:08:24 | 1254.9 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3568 | 2024-09-29 11:03:01 | 694.677 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 1034 | 2024-09-25 10:41:09 | 888.959 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 2135 | 2024-09-23 11:47:32 | 1534.65 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2342 | 2024-09-20 10:13:16 | 981.595 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 1244 | 2024-09-02 11:45:09 | 1145.12 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 2158 | 2024-08-30 09:54:10 | 324.806 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 3171 | 2024-08-28 10:35:39 | 361.527 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 617 | 2024-08-26 11:11:24 | 373.081 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|